こんにちは。
今回もガチャ記録をしていきたいと思います。
毎週新バディーズが追加されるとなると少しペースを考えないといけないかなと思いつつ、今回も回してしまいます・・・。
未所持バディーズもまだまだ多いのでその辺の副産物も期待して!
さて、今回のピックアップされているバディーズは
ブラック&ホワイトの御三家ということで、
ぶっちゃけ一番思入れが少ないシリーズでもあります!
・・・というはがゆい気持ちが強いですが、管理人は炎ポケモン推しなのでポカブは楽しみですね。むしろ初の★5炎ポケモンということで!自分の中で上限は決めていますが当たるまで回してみたいところですね。
前回のトウヤ&ミジュマルも出ていないのでそちらの入手も期待して!!
現在未所持の★5は他に2体います。
ピックアップのトウコ&ポカブは提供割合2%となり、★5全体の提供割合は7%なので残り5%の中から非ピックアップが出てくることになります。今回で非ピックアップ★5は8組になりました。
つまり1組あたり0.625%。
ポカブ含めて管理人未所持のバディーズがあたる確率は3.25%
回した回数 | 当たる確率 |
1回 | 3.25% |
10連 | 28.14% |
20連 | 48.36% |
30連 | 62.89% |
50連 | 80.83% |
30連以上やれば何か1組ぐらいはでるのでは無かろうか・・・
そんな期待の中で回していきたいと思います!!
では、こちらが結果になります!
1日1回有料ガチャ+10連!
ヒョウタ&ズガイドス★3 | 技レベル3→4 |
ヒョウタ&ズガイドス★3 | 技レベル4→5 |
ツツジ&ノズパス★3 | のびしろ★3 |
ナギ&ペリッパー★3 | のびしろ★3 |
イツキ&ネイティオ★4 | 技レベル1→2 |
マイ&ウインディ★3 | 技レベル2→3 |
ダツラ&カイロス★4 | 技レベル2→3 |
マイ&ウインディ★3 | 技レベル3→4 |
トウキ&マクノシタ★3 | NEW |
ダツラ&カイロス★4 | 技レベル3→4 |
ヒョウタ&ズガイドス★3 | のびしろ★3 |
あぁ・・・なんか悪い流れしか感じない・・・
地味に★3バディーズ最後のトウキさん獲得です!
もう、それぐらい・・・
まだね!まだまだこれからですよ!
10連(2回目!)
マツリカ&グランブル★3 | 技レベル3→4 |
カツラ&ポニータ★4 | 技レベル1→2 |
カヒリ&ドデカバシ★4 | NEW |
ガンピ&ギルガルド★4 | 技レベル2→3 |
ヒョウタ&ズガイドス★3 | のびしろ★3 |
アンズ&アリアドス★3 | 技レベル1→2 |
ヒョウタ&ズガイドス★3 | のびしろ★3 |
ゲンジ&ボーマンダ★4 | NEW |
アンズ&アリアドス★3 | 技レベル2→3 |
ツクシ&スピアー★3 | 技レベル2→3 |
★4結構増えた気が・・・いや、でも求めているのはそこじゃないんだ・・・!
★4バディーズを2組新たにGETです!
うん、せめてそうやって気を高めないと!!!焦
さあさあ!まだまだ!
10連(3回目!)
ナギ&ペリッパー★3 | 技レベル2→3 |
ツツジ&ノズパス★3 | 技レベル2→3 |
ツクシ&スピアー★3 | 技レベル3→4 |
キクコ&ゲンガー★4 | NEW |
ウルップ&クレベース★3 | 技レベル2→3 |
フクジ&ウツドン★3 | 技レベル4→5 |
ツクシ&スピアー★3 | 技レベル3→4 |
フクジ&ウツドン★3 | 技レベル1→2 |
モミ&ハピナス★3 | 技レベル2→3 |
モミ&ハピナス★3 | 技レベル2→3 |
ああああぁ・・・・
せめての。
30連やって★5なしか…大丈夫かな?
もう、どうにでもなれ!!
10連(4回目!)確定演出!!!
モミ&ハピナス★3 | 技レベル3→4 |
アンズ&アリアドス★3 | 技レベル3→4 |
マキシ&フローゼル★3 | 技レベル3→4 |
スモモ&アサナン★3 | 技レベル3→4 |
ツツジ&ノズパス★3 | のびしろ★3 |
ズミ&ブロスター★4 | NEW |
カリン&ヘルガー★5 | 技レベル2→3 |
シズイ&アバゴーラ★3 | 技レベル4→5 |
ヒョウタ&ズガイドス★3 | のびしろ★3 |
ネジキ&ドータクン★4 | 技レベル1→2 |
そっちじゃなああああああい!!!!
いや嬉しいんですけどね、カリン&ヘルガー★5
これで技レベル3ですわ。
おっとみずイベントに間に合いそうです。
41回やって★5がやっと1組ですか~
辛いな~心が折れそう…
でも負けない!!負けちゃいけない!!
30連(5・6・7回目!)
モミ&ハピナス★3 | 技レベル4→5 |
トウキ&マクノシタ★3 | 技レベル1→2 |
マツリカ&グランブル★3 | 技レベル4→5 |
シバ&カイリキー★4 | 技レベル1→2 |
マツリカ&グランブル★3 | のびしろ★3 |
シズイ&アバゴーラ★3 | のびしろ★3 |
マイ&ウインディ★3 | 技レベル4→5 |
アンズ&アリアドス★3 | 技レベル4→5 |
アカネ&ミルタンク★4 | 技レベル1→2 |
マキシ&フローゼル★3 | 技レベル4→5 |
フウ&ソルロック★3 | 技レベル3→4 |
ツクシ&スピアー★3 | のびしろ★3 |
ホミカ&ホイーガ★4 | 技レベル1→2 |
マツリカ&グランブル★3 | のびしろ★3 |
ツツジ&ノズパス★3 | のびしろ★3 |
ツツジ&ノズパス★3 | のびしろ★3 |
スズナ&ユキノオー★3 | 技レベル3→4 |
マイ&ウインディ★3 | のびしろ★3 |
カツラ&ポニータ★4 | 技レベル2→3 |
カツラ&ポニータ★4 | 技レベル3→4 |
ツクシ&スピアー★3 | のびしろ★3 |
レンブ&ローブシン★4 | 技レベル1→2 |
スズナ&ユキノオー★3 | 技レベル4→5 |
ホミカ&ホイーガ★4 | 技レベル2→3 |
マキシ&フローゼル★3 | のびしろ★3 |
カヒリ&ドデカバシ★4 | 技レベル1→2 |
トウキ&マクノシタ★3 | 技レベル2→3 |
ウルップ&クレベース★3 | のびしろ★3 |
イツキ&ネイティオ★4 | 技レベル2→3 |
ツツジ&ノズパス★3 | のびしろ★3 |
(残り省略)
うそ・・・マジか。
泣けてくる。
ミルタンクがチュートリアル以外で初めて出ました。
ここまで来たら100連までやって散りましょうかね。
やけくその残り30連やってやるぜ!
10連(8回目!)
トウキ&マクノシタ★3 | 技レベル3→4 |
ズミ&ブロスター★4 | 技レベル1→2 |
モミ&ハピナス★3 | のびしろ★3 |
ヒョウタ&ズガイドス★3 | のびしろ★3 |
マキシ&フローゼル★3 | のびしろ★3 |
ツクシ&スピアー★3 | のびしろ★3 |
カツラ&ポニータ★4 | 技レベル4→5 |
トウコ&ポカブ★5 | NEW[ピックアップ] |
マーマネ&トゲデマル★4 | 技レベル3→4 |
ウルップ&クレベース★3 | のびしろ★3 |
やったああああああああ!!
終われる!!!!!!!
ホント、ガチャゲーは怖いです。
出たから良いものの結構な痛手な結果となりました!
本日は終了!
お疲れ様でした!!!
本日の戦績(81回)
獲得数 | 割合 | |
★5ピックアップ | 1組 | 1.2% |
★5通常 | 1組 | 1.2% |
★4 | 22組 | 27.2% |
★3 | 57組 | 70.4% |
★5の確率が酷かったですね。
★4は少しだけ多めに出た感じ。
本日までの累積(合計173回)
獲得数 | 割合 | |
★5ピックアップ | 3組 | 1.7% |
★5通常 | 9組 | 5.2% |
★4 | 38組 | 22.0% |
★3 | 123組 | 71.1% |
今回で母数が大幅に増えましたがほぼ提供割合の数字に近くなりましたね。
★5が7%
★4が20%
なので、かなり確率通りになってきました。
そう思うと普通の結果なんですよねー。
以上です。
コメント