こんにちは。
今回もガチャ記録をしていきたいと思います。
あくタイプのギーマが初登場です!
ガチャ産★5では初のテクニカルタイプです!
未所持の★4ロズレイドもそろそろ出て欲しい!!
さて、今回のピックアップされているバディーズは
結構な人気キャラではあるようですが、管理人は「ブラック・ホワイト」に触れていた期間が短いために思入れが少ないです。
という訳でそこまでの盛り上がりは無いのですが、せっかくなので30連ぐらいはやってみたいかなと思っています!
何といっても来月からは初の「期間限定排出」が登場すので、今回でなくて苦労しても12月の限定ガチャの時にボロボロ出てくる可能性も大いにありますので。
さて、、
ピックアップがピンポイントで当たる確率は2%
ガチャ回数 | 当たる確率 |
1回 | 2% |
10連 | 18.29% |
20連 | 33.24% |
30連 | 45.45% |
50連 | 63.58% |
現在未所持は★4の「ナタネ&ロズレイド」のみです。
★4は今回も追加はなく、提供割合は全て均一なので1組あたり1.111%
レパルダス+ロズレイドで管理人未所持のバディーズがあたる確率は3.111%
回した回数 | 当たる確率 |
1回 | 3.565% |
10連 | 27.10% |
20連 | 46.85% |
30連 | 61.25% |
50連 | 79.41% |
30連ぐらいで60%以上の確率でどちらかが出るといった所ですね。
なんて淡い期待しかしませんが早速ガチャっていきたいと思います!
こちらが結果になります!
1日1回有料ガチャ+10連!
プリム&オニゴーリ★5 | 技レベル1→2 |
ツクシ&スピアー★3 | のびしろ★3 |
マチス&ビリリダマ★3 | のびしろ★3 |
シズイ&アバゴーラ★3 | のびしろ★3 |
ゲンジ&ボーマンダ★4 | 技レベル1→2 |
ナギ&ペリッパー★3 | のびしろ★3 |
プリム&オニゴーリ★5 | 技レベル2→3 |
イツキ&ネイティオ★4 | 技レベル3→4 |
マツリカ&グランブル★3 | のびしろ★3 |
レンブ&ローブシン★4 | 技レベル3→4 |
マツリカ&グランブル★3 | のびしろ★3 |
どうした!?まさかのプリム&オニゴーリ祭り!
一気に技レベル2もあがりました。
ピックアップは出ませんね・・・
という訳で一気に20連いきます!
フクジ&ウツドン★3 | のびしろ★3 |
ラン&ルナトーン★3 | のびしろ★3 |
スズナ&ユキノオー★3 | のびしろ★3 |
ツツジ&ノズパス★3 | のびしろ★3 |
ヒョウタ&ズガイドス★3 | のびしろ★3 |
フウ&ソルロック★3 | のびしろ★3 |
ラン&ルナトーン★3 | のびしろ★3 |
フクジ&ウツドン★3 | のびしろ★3 |
ラン&ルナトーン★3 | のびしろ★3 |
ナギ&ペリッパー★3 | のびしろ★3 |
ダツラ&カイロス★4 | のびしろ★4 |
ネジキ&ドータクン★4 | 技レベル2→3 |
マーマネ&トゲデマル★4 | のびしろ★4 |
ツツジ&ノズパス★3 | のびしろ★3 |
フウ&ソルロック★3 | のびしろ★3 |
フヨウ&サマヨール★5 | 技レベル1→2 |
マキシ&フローゼル★3 | のびしろ★3 |
フクジ&ウツドン★3 | のびしろ★3 |
スズナ&ユキノオー★3 | のびしろ★3 |
スモモ&アサナン★3 | のびしろ★3 |
あれ・・・これは酷い。
★5は出ましたがレパルダスじゃないんですよね~
これは非常に良くない状態・・・
そしてここで無料分のダイヤを使い切ってしまいました。
いや、ここで辞めてはいけない。
これは・・・次来るぞ!?という予感がきているので延長で回してみます!
20連いきます!
マキシ&フローゼル★3 | のびしろ★3 |
グリーン&ピジョット★5 | 技レベル2→3 |
シキミ&シャンデラ★4 | 技レベル2→3 |
ツクシ&スピアー★3 | のびしろ★3 |
イツキ&ネイティオ★4 | 技レベル4→5 |
ツクシ&スピアー★3 | のびしろ★3 |
スモモ&アサナン★3 | のびしろ★3 |
フウ&ソルロック★3 | のびしろ★3 |
ダツラ&カイロス★4 | のびしろ★4 |
スモモ&アサナン★3 | のびしろ★3 |
スズナ&ユキノオー★3 | のびしろ★3 |
マチス&ビリリダマ★3 | のびしろ★3 |
アンズ&アリアドス★3 | のびしろ★3 |
マイ&ウインディ★3 | のびしろ★3 |
カツラ&ポニータ★4 | のびしろ★4 |
マイ&ウインディ★3 | のびしろ★3 |
シキミ&シャンデラ★4 | 技レベル3→4 |
ホミカ&ホイーガ★4 | のびしろ★4 |
マチス&ビリリダマ★3 | のびしろ★3 |
ヤーコン&ガマガル★3 | のびしろ★3 |
あれあれ・・・!?
グリーン&ピジョットが出たのは嬉しいにしても「予感」がしたのは何だったのか???
という訳で今回は終了~!!
これ以上は追いません。
いつかポロっと出てきてくれる事を待ちましょう。
★5コンプ達成が早々に解消しました。
そしてロズレイドが未だに出ない!!
今回の結果(51回)
獲得数 | 割合 | |
★5ピックアップ | 0組 | 0% |
★5通常 | 4組 | 7.84% |
★4 | 12組 | 23.53% |
★3 | 35組 | 68.63% |
ピックアップは出ませんでしたが★5の確率含めて全体的に概ね確率通りです。
それにゆえにレパルダスが出なかったことが悔やまれますが。
本日までの累積(合計303回)
獲得数 | 割合 | |
★5ピックアップ | 7組 | 2.3% |
★5通常 | 17組 | 5.6% |
★4 | 68組 | 22.4% |
★3 | 211組 | 69.6% |
母数が増えてきたのでなかなか変動しませんし、概ね確率通りに出ています。それでも★5の排出率が少し上振れていますが、これはありがたい限りですね。
以上です。
コメント